<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sveiki atvykę į kapitalizmą komentarai</title>
	<atom:link href="http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/</link>
	<description>Dar vieno spekulianto svetainė</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: kurmis.org</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>kurmis.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-586</guid>
		<description>Andriau,

spekuliantai.lt yra komercinis projektas. kurmis.org - toks nėra. Savininkai taip pat skirtingi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andriau,</p>
<p>spekuliantai.lt yra komercinis projektas. kurmis.org &#8211; toks nėra. Savininkai taip pat skirtingi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Andrius</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-185</guid>
		<description>O as galvojau kad spekuliantai.lt yra kuriamas savanoriu ... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O as galvojau kad spekuliantai.lt yra kuriamas savanoriu &#8230; <img src='http://blog.kurmis.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Saulius</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Saulius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-162</guid>
		<description>Na kam reikės tos informacijos esamuoju laiku , manau, gaut tikrai gaus, tačiau bendrai situacijai nusakyti pradžiai tikrai pakaks ir duomenų su pavėlavimu. Juo labiau, kad čia ne koks forex, kur kaina susvyruot pirmyn atgal gali kelis kartus per dieną. Ir visgi, kai pažiūri istorijos duomenis matosi, kad turėti išankstinę informaciją labai svarbu, pavyzdys švedų kompanija &quot;TeliaSonera&quot;. Jeigu kas būtų žinojęs, kad bus tiek duodama už akciją bent prieš savaitę tikrai būtų nemažai uždirbęs (kažkas aišku žinojo)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na kam reikės tos informacijos esamuoju laiku , manau, gaut tikrai gaus, tačiau bendrai situacijai nusakyti pradžiai tikrai pakaks ir duomenų su pavėlavimu. Juo labiau, kad čia ne koks forex, kur kaina susvyruot pirmyn atgal gali kelis kartus per dieną. Ir visgi, kai pažiūri istorijos duomenis matosi, kad turėti išankstinę informaciją labai svarbu, pavyzdys švedų kompanija &#8220;TeliaSonera&#8221;. Jeigu kas būtų žinojęs, kad bus tiek duodama už akciją bent prieš savaitę tikrai būtų nemažai uždirbęs (kažkas aišku žinojo)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kurmis.org</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>kurmis.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-161</guid>
		<description>Taip, tai liečia tik pabaltijo šalių akcijas. Kiek man yra žinoma traders.lt nebeperka duomenų iš NasdaqOMX ir juos skelbia pagal tą pačią tvarką, kaip ir kurmis.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taip, tai liečia tik pabaltijo šalių akcijas. Kiek man yra žinoma traders.lt nebeperka duomenų iš NasdaqOMX ir juos skelbia pagal tą pačią tvarką, kaip ir kurmis.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Saulius</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Saulius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-157</guid>
		<description>Na nežinau tų visų teisinių dalykų. Kaip pvz. valiutų grafikus, kurie taip pat yra tavo svetainėje tai jau galima paimti ne tik iš NasdaqO bet ir iš betkurio forex paslaugas teikiančio brokerio, o JAV akcijos taip pat ne NasdaqO reikalas. Vadinasi tai liečia tik Lietuvos ir pabaltijo šalių akcijas. Beje, manau, gal pradžioje reikėtų pabendrauti su traders.lt puslapio adminais (o ne su VPK), kaip jie susitvarkę šiuos reikalus, nes jie, pvz., čia http://www.traders.lt/plug.php?e=markets&amp;pg=details irgi skelbia panašaus pobūdžio informaciją</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na nežinau tų visų teisinių dalykų. Kaip pvz. valiutų grafikus, kurie taip pat yra tavo svetainėje tai jau galima paimti ne tik iš NasdaqO bet ir iš betkurio forex paslaugas teikiančio brokerio, o JAV akcijos taip pat ne NasdaqO reikalas. Vadinasi tai liečia tik Lietuvos ir pabaltijo šalių akcijas. Beje, manau, gal pradžioje reikėtų pabendrauti su traders.lt puslapio adminais (o ne su VPK), kaip jie susitvarkę šiuos reikalus, nes jie, pvz., čia <a href="http://www.traders.lt/plug.php?e=markets&#038;pg=details" rel="nofollow">http://www.traders.lt/plug.php?e=markets&#038;pg=details</a> irgi skelbia panašaus pobūdžio informaciją</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kurmis.org</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>kurmis.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-156</guid>
		<description>gerb. Sauliau,

Problema yra ne informacijos gavimas. Problema yra informacijos naudojimo ir platinimo sąlygos, kurias nustato informacijos savininkas (NasdaqOMX). Gal reikėtų paprašyti VPK, kad išaiškintų iš ko ta nuosavybės teisė kyla ir ar galima apriboti viešai prieinamos, tokio pobūdžio, informacijos naudojimą bei platinimą.

Nelabai supatau kaip šios problemos sprendimas susijęs su SEB. Mano supratimu, SEB marketingistai neleistų bankui turėtų reikalų su visokiais neformalais, taigi ir bendradarbiavimo galimybės atrodo labai ribotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gerb. Sauliau,</p>
<p>Problema yra ne informacijos gavimas. Problema yra informacijos naudojimo ir platinimo sąlygos, kurias nustato informacijos savininkas (NasdaqOMX). Gal reikėtų paprašyti VPK, kad išaiškintų iš ko ta nuosavybės teisė kyla ir ar galima apriboti viešai prieinamos, tokio pobūdžio, informacijos naudojimą bei platinimą.</p>
<p>Nelabai supatau kaip šios problemos sprendimas susijęs su SEB. Mano supratimu, SEB marketingistai neleistų bankui turėtų reikalų su visokiais neformalais, taigi ir bendradarbiavimo galimybės atrodo labai ribotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Saulius</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Saulius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-151</guid>
		<description>Nežinau kokiu principu veikia Jūsų svetainė ir &quot;piešia&quot; grafikus, tačiau, jeigu tai vyksta iš csv failo tuomet manau problemą galima būtų išspręsti ne tik, kad informacija taptų 15 min pavėlinta, o būtų rodoma kaip vyksta realiu laiku. Duomenis beveik nemokamai gi galima gauti iš SEB banko prekybos vertybiniais popieriais dalies (na ne visai nemokamai, jie už šią paslaugą ima kur kas mažiau nei uab Terra octo ar kokie ten :)). Aš asmeniškai SEB banko paslaugomis esu patenkintas, nes ten galima pasižiūrėti ne tik realiu laiku esamas kainas, bet ir prekybinias apimtis (kas labai aktualu), grafikus ir panašiai. Aišku nėra technninės analizės instrumentų, tačiau ir šią problemą manau galima būtų kaip nors išspręsti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nežinau kokiu principu veikia Jūsų svetainė ir &#8220;piešia&#8221; grafikus, tačiau, jeigu tai vyksta iš csv failo tuomet manau problemą galima būtų išspręsti ne tik, kad informacija taptų 15 min pavėlinta, o būtų rodoma kaip vyksta realiu laiku. Duomenis beveik nemokamai gi galima gauti iš SEB banko prekybos vertybiniais popieriais dalies (na ne visai nemokamai, jie už šią paslaugą ima kur kas mažiau nei uab Terra octo ar kokie ten <img src='http://blog.kurmis.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Aš asmeniškai SEB banko paslaugomis esu patenkintas, nes ten galima pasižiūrėti ne tik realiu laiku esamas kainas, bet ir prekybinias apimtis (kas labai aktualu), grafikus ir panašiai. Aišku nėra technninės analizės instrumentų, tačiau ir šią problemą manau galima būtų kaip nors išspręsti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kurmis.org</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>kurmis.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-148</guid>
		<description>Reklama OMX duomenų kaštų nepadengtų, o svetainę išdarkytų gan stipriai. Todel tai ne sprendimas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reklama OMX duomenų kaštų nepadengtų, o svetainę išdarkytų gan stipriai. Todel tai ne sprendimas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tomas</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-147</guid>
		<description>O gal salia reklamas reiktu pradeti rodyti? Pvz neikyrias google adsense? Manau sugeneruotum kazkokia suma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O gal salia reklamas reiktu pradeti rodyti? Pvz neikyrias google adsense? Manau sugeneruotum kazkokia suma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: allgist</title>
		<link>http://blog.kurmis.org/2009/09/15/sveiki-atvyke-i-kapitalizma/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>allgist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurmis.org/?p=568#comment-146</guid>
		<description>Nemanau, kad turėtum problemų su finansavimu, nuėjęs pas vieną iš didžiai gerbiamų Lietuvos bankininkų ir to paprašęs. Nemanau, kad Jis bus suinteresuotas savo akcijų kursų nuvertėjimu, eliminavus iš akcijų rinkos spekuliantus-chartistus. Ypač tokiu vis dar neramiu metu. Klausi, iš kur žinau? O gi vakar perskaičiau žiūrėdamas p. Niedvarui į akis :)


Sėkmės, Tau tavo darbuose ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemanau, kad turėtum problemų su finansavimu, nuėjęs pas vieną iš didžiai gerbiamų Lietuvos bankininkų ir to paprašęs. Nemanau, kad Jis bus suinteresuotas savo akcijų kursų nuvertėjimu, eliminavus iš akcijų rinkos spekuliantus-chartistus. Ypač tokiu vis dar neramiu metu. Klausi, iš kur žinau? O gi vakar perskaičiau žiūrėdamas p. Niedvarui į akis <img src='http://blog.kurmis.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sėkmės, Tau tavo darbuose &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

